最新新股发行
最新转债发行
document.writeln("
| 简称代码 | 申购日 | 限额/张 | 中签率 |
博瑞转债 沪:718166 | 1月4日 周二完 | 1万 | -- |
台21转债 沪:754055 | 12月29日 周三完 | 1万 | 0.0022% |
泰林转债 深:370813 | 12月28日 周二完 | 1万 | 0.0004% |
贵燃转债 沪:733903 | 12月27日 周一完 | 1万 | 0.0046% |
兴业转债 沪:783166 | 12月27日 周一完 | 1万 | 0.0986% |
卡倍转债 深:370863 | 12月27日 周一完 | 1万 | 0.0005% |
杭锅转债 深:072534 | 12月24日 周五完 | 1万 | 0.0030% |
佩蒂转债 深:370673 | 12月22日 周三完 | 1万 | 0.0013% |
华翔转债 沪:754112 | 12月22日 周三完 | 1万 | 0.0016% |
回盛转债 深:370871 | 12月17日 周五完 | 1万 | 0.0022% |
");
已发行待上市的新股(中签率)
已上市新股申购收益率统计
document.writeln("
更新时间:7月29日15:00
| 新股名称 | 涨停数 | 千股收益 | 千股成本 | 收益率 |
| 北路智控 | 0 | -- | 36112万 | -- |
| 晶华微 | 0(已破板) | -3345元 | 17906万 | 0.00% |
| 华大九天 | 0(已破板) | 39090元 | 11364万 | 0.03% |
| 常润股份 | 1 | 13450元(浮盈) | 18589万 | 0.01%(浮盈) |
| 英诺特 | 0(已破板) | 7645元 | 7870万 | 0.01% |
| 立新能源 | 3 | 2520元(浮盈) | 403万 | 0.06%(浮盈) |
| 西测测试 | 0(已破板) | 13170元 | 22002万 | 0.01% |
| 晋拓股份 | 5 | 7260元(浮盈) | 1557万 | 0.05%(浮盈) |
| 楚环科技 | 2(已破板) | 15235元 | 10547万 | 0.01% |
| 隆达股份 | 0(已破板) | -2195元 | 9335万 | 0.00% |
| 国博电子 | 0(已破板) | 25615元 | 16546万 | 0.02% |
| 派特尔 | 0(已破板) | 230元 | 233万 | 0.01% |
| 惠丰钻石 | 0(已破板) | 2860元 | 177万 | 0.16% |
| 宝立食品 | 10(已破板) | 23225元 | 2499万 | 0.09% |
| 中科蓝讯 | 0(已破板) | -24980元 | 26121万 | -0.01% |
| 劲旅环境 | 0(已破板) | 11040元 | 13704万 | 0.01% |
| 华盛锂电 | 0(已破板) | 19050元 | 30020万 | 0.01% |
| 科润智控 | 55(已破板) | -100元 | 49万 | -0.02% |
| 晨光电缆 | 103(已破板) | -105元 | 41万 | -0.03% |
| 天新药业 | 0(已破板) | 11805元 | 8725万 | 0.01% |
| |<<12345678910>>| |
");
新股新闻
新股分析